CopyRight ? 2025 CZSZXYY.com All Right Reserved.
通信地址┃河北省滄州市新華西路16號
冀ICP備15027098號

項(xiàng)目編號:CZXYYN-2025015
項(xiàng)目名稱:滄州市中心醫(yī)院招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選項(xiàng)目
采購方式:比選
入圍信息:本項(xiàng)目于2025年4月16日進(jìn)行比選,經(jīng)過評審專家審核打分,確定入圍名單如下:
標(biāo)段 | 排名 | 招標(biāo)代理公司 | 綜合得分 |
01 (貨物、服務(wù)類) | 1 | 河北中機(jī)咨詢有限公司 | 97.21 |
2 | 河北章赫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 96.79 | |
3 | 河北博澤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 95.29 | |
4 | 河北省成套招標(biāo)有限公司 | 94.14 | |
5 | 河北百圓項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 92.93 | |
6 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 90.86 | |
7 | 河北宏信招標(biāo)有限公司 | 90.5 | |
8 | 河北筑城工程招標(biāo)咨詢有限公司 | 90.29 | |
9 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 87.5 | |
10 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 87.29 | |
11 | 河北天坤招標(biāo)代理有限公司 | 86.57 | |
12 | 中經(jīng)國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | ||
12 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 86.43 |
排名 | 招標(biāo)代理公司 | 綜合得分 | |
02 (工程類) | 1 | 河北中機(jī)咨詢有限公司 | 97.21 |
2 | 河北章赫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 95.93 | |
3 | 河北博澤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 95.29 | |
4 | 河北省成套招標(biāo)有限公司 | 94.86 | |
5 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 93.71 |
公示 1 個(gè)工作日,如有異議,請異議方在公示期內(nèi)將闡明詳細(xì)理由的經(jīng)法定代表人簽字加蓋公章的書面異議函及加蓋公章的相關(guān)證明材料,由法定代表人或委托代理人持本人身份證原件送至我單位,由我單位進(jìn)行答復(fù)。
謹(jǐn)對積極參與本項(xiàng)目采購活動(dòng)的供應(yīng)商表示衷心的感謝。
特此公告。
滄州市中心醫(yī)院招標(biāo)采購辦公室
2025年4月21日