CopyRight ? 2025 CZSZXYY.com All Right Reserved.
通信地址┃河北省滄州市新華西路16號
冀ICP備15027098號

根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》、《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》、《滄州市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法(試行)》文件精神要求,以及滄州市人才強市具體工作要求,在衛(wèi)健委的組織和監(jiān)督下,我院于2024年12月28日-2024年12月29日完成證件審核和面試工作,現(xiàn)將面試成績公示如下:
公示期:2024年12月29日-2025年1月3日。
公示期間,如對成績有異議,請以來電或書面形式反映,反映情況時應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系方式,匿名反映不予受理。
監(jiān)督電話:0317-2075641、0317-2075639。
崗位 | 姓名 | 面試成績 | 專業(yè)測評等次 | 綜合測評結(jié)果 | 是否進入體檢 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 湯群 | 69.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 韓登 | 68.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 趙麗鳳 | 68.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 代香林 | 68.4 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 張曉晴 | 67.0 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 嚴美悅 | 66.6 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 劉戈 | 66.2 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 張良穎 | 64.6 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 李興旺 | 62.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 夏婷婷 | 62.2 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 何樂 | 53.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 尉明曉 | 51.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
崗位 | 姓名 | 面試成績 | 專業(yè)測評等次 | 綜合測評結(jié)果 | 是否進入體檢 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 呂婷婷 | 50.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 劉茜 | 48.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位1 | 劉派 | 46.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
科研崗 | 李昌林 | 62.0 | 合格 | 合格 | 是 |
科研崗 | 魏晨曦 | 51.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 張國瑩 | 68.4 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 劉煥周 | 66.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 鄭陽 | 66.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 李英倫 | 64.6 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 劉夢媛 | 63.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 孫永銷 | 60.0 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 龐博月 | 57.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 王彤 | 57.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 陳丹蕾 | 56.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 郭琦 | 56.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 鄭準豪 | 56.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 周云霞 | 56.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 李冰 | 55.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 陳曉鈺 | 55.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 鄧浩楠 | 54.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 馬艷艷 | 54.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 王田 | 54.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位2 | 許桐桐 | 51.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 劉金勝 | 73.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 蔡文卿 | 69.0 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 劉韋金 | 67.2 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 宋天潤 | 66.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 劉寶群 | 66.6 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 陳鵬程 | 65.0 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 馮颯 | 58.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 賈建玲 | 57.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 韓斌 | 57.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 丁超 | 57.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 李國強 | 56.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 郭國強 | 56.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 張?zhí)烊?/p> | 55.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 代圣政 | 55.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 王英潔 | 54.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 張恒彬 | 52.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位3 | 李騰 | 51.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位4 | 李雪妍 | 56.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位4 | 徐龍鳳 | 56.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位4 | 郭冉冉 | 54.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位4 | 徐曉倩 | 52.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位6 | 周淼 | 64.2 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位6 | 耿若婷 | 58.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位6 | 王琰 | 58.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位6 | 趙策策 | 57.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位6 | 魏高旭 | 57.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位6 | 劉沖 | 56.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 劉鑫 | 69.0 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 張凌威 | 67.4 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 陳旭 | 66.0 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 蔣曉杰 | 63.2 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 張迪 | 63.2 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 吳孟畔 | 63.0 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 馬明倩 | 62.8 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 馬紫慧 | 61.4 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 董縉蕓 | 61.4 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 于雪 | 60.2 | 合格 | 合格 | 是 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 陳家敏 | 57.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 李玉杰 | 56.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 劉雪穎 | 56.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 李怡秋 | 55.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 彭丹蓉 | 54.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 朱金燁 | 53.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 馬曉娟 | 52.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 王渝 | 52.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 張丹丹 | 52.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 范昊昱 | 52.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 宋靜微 | 52.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 李佳琦 | 51.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床醫(yī)生崗位7 | 楊佳 | 50.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床輔助崗位1 | 李娜 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床輔助崗位1 | 姜青晨 | 53.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床輔助崗位1 | 趙曉坤 | 53.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床輔助崗位1 | 李俊秀 | 51.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
臨床輔助崗位1 | 李丹 | 50.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床輔助崗位2 | 王文嬌 | 55.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
臨床輔助崗位3 | 楊夢蝶 | 57.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共衛(wèi)生崗位 | 張新宇 | 58.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共衛(wèi)生崗位 | 周寧 | 57.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共衛(wèi)生崗位 | 苗立夫 | 56.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共衛(wèi)生崗位 | 趙一諾 | 56.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共衛(wèi)生崗位 | 孫曉芳 | 54.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共衛(wèi)生崗位 | 劉培山 | 54.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共衛(wèi)生崗位 | 趙汗青 | 53.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
公共衛(wèi)生崗位 | 王雯娟 | 47.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 楊李卓群 | 66.8 | 合格 | 合格 | 是 |
管理崗、科研崗 | 張玉琨 | 62.0 | 合格 | 合格 | 是 |
管理崗、科研崗 | 鄧博文 | 61.0 | 合格 | 合格 | 是 |
管理崗、科研崗 | 姜美靜 | 58.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 趙思敏 | 58.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 趙珊 | 58.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 喬晨蕊 | 58.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 劉聰霏 | 58.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 苑金濤 | 58.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 劉守康 | 58.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 張喜亮 | 57.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 王岳雯 | 57.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 孟蕊 | 57.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 田妹 | 57.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 朱存遠 | 57.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 趙雨昕 | 57.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 金志凱 | 57.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 石鶴 | 57.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 杜浩裕 | 57.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 燕榮開 | 56.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 郭潔霖 | 56.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 宋易霏 | 56.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 張明明 | 56.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 郭晨雨 | 56.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 曹新宇 | 56.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 韓宇 | 56.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 方政 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 白若杭 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 周田田 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 周慶軒 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 于潤澤 | 55.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 李雨函 | 55.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 尚之情 | 55.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 姚璇 | 54.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 范競丹 | 54.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 劉知垚 | 53.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 孫嘯 | 53.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 李琳玥 | 52.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理崗、科研崗 | 楊詠絮 | 50.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
2024年12月29日