CopyRight ? 2025 CZSZXYY.com All Right Reserved.
通信地址┃河北省滄州市新華西路16號(hào)
冀ICP備15027098號(hào)
冀公網(wǎng)安備 13090302000146號(hào)
自2021年11月15日至2022年11月7日,我院收到來自各方的捐贈(zèng)物資,清單明細(xì)請(qǐng)見附表。
| 日期 | 捐贈(zèng)人 | 捐贈(zèng)物資名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 接收數(shù)量 |
| 2021/11/15 | 運(yùn)河區(qū)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組 | 一次性使用病毒采樣管(咽拭子) | 滅活型 | 支 | 15000 |
| 2022/4/1 | 山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司 | 荊防顆粒 | 盒 | 2160 | |
| 2022/6/13 | 河北塞瀾醫(yī)療器械有限公司 | 戴爾臺(tái)式電腦 | V3690 | 臺(tái) | 10 |
| 2022/6/13 | 河北塞瀾醫(yī)療器械有限公司 | 奔圖打印機(jī) | S2000 | 臺(tái) | 10 |
| 2022/6/13 | 河北塞瀾醫(yī)療器械有限公司 | 奔圖一體機(jī) | 6550 | 臺(tái) | 2 |
| 2022.03.13 | 滄州市婦聯(lián) | 方便面 | 箱 | 31 | |
| 2022.03.13 | 滄州市婦聯(lián) | 金鑼火腿 | 箱 | 10 | |
| 2022.03.13 | 滄州市婦聯(lián) | 雞肉卷 | 個(gè) | 150 | |
| 2022.03.13 | 滄州市婦聯(lián) | 面包 | 袋 | 3 | |
| 2022.03.15 | 滄州市永康醫(yī)藥公司 | 一次性病毒采樣管(含配套咽拭子) | 支 | 20000 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 黃瓜 | 袋 | 2 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 大蔥 | 捆 | 2 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 白蘿卜 | 袋 | 2 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 芹菜 | 袋 | 2 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 青椒 | 袋 | 2 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 圓白菜 | 袋 | 2 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 土豆 | 袋 | 1 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 大白菜 | 袋 | 1 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 蒜 | 袋 | 1 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 茄子 | 箱 | 1 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 桔子 | 框 | 1 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 香蕉 | 箱 | 1 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 皇冠梨 | 箱 | 1 | |
| 2022.03.16 | 滄州市供銷社 | 蘋果 | 箱 | 1 | |
| 2022.03.17 | 滄州市紅十字會(huì) | 一次病毒采樣管 | 支 | 58400 | |
| 2022.03.17 | 滄州市紅十字會(huì) | 核酸提取試劑盒 | 磁珠法 | 份 | 50400 |
| 2022.03.17 | 滄州市紅十字會(huì) | 新冠病毒2019-nCoV核酸檢測(cè)試劑盒 | 熒光PCR法 | 份 | 50400 |
| 2022.03.18 | 湖北商會(huì) | 雞蛋 | 箱 | 200 | |
| 2022.03.18 | 湖北商會(huì) | 礦泉水 | 包 | 200 | |
| 2022.03.19 | 石家莊群樂寶乳業(yè)有限公司 | 簡醇酸奶 | 250g*10盒 | 箱 | 1100 |
| 2022.03.19 | 滄州電信 | 方便面 | 箱 | 20 | |
| 2022.03.19 | 滄州電信 | 酸奶 | 提 | 20 | |
| 2022.03.19 | 滄州電信 | 蘋果 | 箱 | 10 | |
| 2022.03.19 | 團(tuán)市委、市青聯(lián) | 蛋白全營養(yǎng)配方食品 | 6聽/箱 | 箱 | 35 |
| 2022.03.19 | 團(tuán)市委、市青聯(lián) | 百能安勻漿膳(高纖維型) | 20袋/箱 | 箱 | 30 |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 雪碧 | 箱 | 35 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 可樂 | 箱 | 12 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 露露 | 箱 | 28 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 山楂樹下 | 箱 | 7 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 健力寶等飲料 | 箱 | 18 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 哈密瓜 | 箱 | 30 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 沃柑 | 框 | 25 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 香蕉 | 箱 | 15 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 砂糖桔 | 框 | 10 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 火龍果 | 箱 | 20 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 黃瓜 | 框 | 10 | |
| 2022.03.20 | 新華區(qū)政府 | 西紅柿 | 箱 | 30 | |
| 2022.03.23 | 石家莊久樂醫(yī)療器械科技有限公司 | 核酸檢測(cè)分析儀 | 湖南圣湘SQ31A | 臺(tái) | 1 |
| 2022.03.23 | 石家莊久樂醫(yī)療器械科技有限公司 | 核酸擴(kuò)增檢測(cè)分析儀 | 杭州優(yōu)思達(dá)UC0108 | 臺(tái) | 1 |
| 2022.03.23 | 石家莊久樂醫(yī)療器械科技有限公司 | 化學(xué)發(fā)光測(cè)定儀 | 四川攜光sharay4000 | 臺(tái) | 1 |
| 2022.03.24 | 河北賽德生物科技有限公司 | 方便面 | 12桶/箱 | 箱 | 100 |
| 2022.03.24 | 河北賽德生物科技有限公司 | 雀巢咖啡 | 15瓶/箱 | 箱 | 100 |
| 2022.04.21 | 滄州市慈善總會(huì) | 雞蛋 | 60個(gè)/箱 | 箱 | 50 |
| 2022.04.21 | 滄州市慈善總會(huì) | 手撕面包 | 箱 | 50 | |
| 2022.05.27 | 滄州市市場監(jiān)督局 | 方便面 | 12/箱 | 箱 | 30 |
| 2022.05.27 | 滄州市市場監(jiān)督局 | 牛奶 | 12/箱 | 箱 | 60 |
| 2022.05.27 | 滄州市市場監(jiān)督局 | 雞肉腸 | 18/箱 | 箱 | 10 |
| 2022.10.30 | 中國電信滄州分公司 | 特侖蘇牛奶 | 箱 | 40 | |
| 2022.10.30 | 中國電信滄州分公司 | 湯達(dá)人方便面 | 箱 | 40 | |
| 2022.11.07 | 人保財(cái)險(xiǎn)滄州分公司 | 特侖蘇牛奶 | 箱 | 300 | |
| 2022.11.07 | 人保財(cái)險(xiǎn)滄州分公司 | 純甄果粒酸奶 | 箱 | 100 |
冀公網(wǎng)安備 13090302000146號(hào)